Перемычки плитные по сер. 1.038.1-1 вып.2
| Фото | Наименование товара | Размеры, мм. | Объем, м3 | Вес, тн. | Цена товара |
|---|---|---|---|---|---|
|
8ПП 17-5 | 1680х380х190 | 0.121 | 0.303 | |
|
7ПП 12-3 | 1160х380х90 | 0.04 | 0.099 | |
|
7ПП 14-4 | 1420х380х90 | 0.049 | 0.121 | |
|
3ПП 30-10 | 2980х380х220 | 0.249 | 0.623 | |
|
3ПП 18-71 | 1810х380х220 | 0.151 | 0.378 | |
|
3ПП 27-71 | 2720х380х220 | 0.227 | 0.568 | |
|
3ПП 16-71 | 1550х380х220 | 0.13 | 0.325 | |
|
2ПП 25-8 | 2460х380х140 | 0.131 | 0.327 | |
|
3ПП 14-71 | 1420х380х220 | 0.119 | 0.297 | |
|
2ПП 23-7 | 2330х380х140 | 0.124 | 0.31 | |
|
2ПП 18-5 | 1810х380х140 | 0.096 | 0.241 | |
|
2ПП 21-6 | 2070х380х140 | 0.11 | 0.275 | |
|
2ПП 17-5 | 1680х380х140 | 0.089 | 0.223 | |
|
2ПП 14-4 | 1420х380х140 | 0.076 | 0.189 | |
|
1ПП 12-3 | 1160х380х65 | 0.029 | 0.072 | |
|
8ПП 18-5 | 1810х380х190 | 0.131 | 0.327 | |
|
8ПП 21-6 | 2070х380х190 | 0.149 | 0.374 | |
|
8ПП 23-7 | 2330х380х190 | 0.168 | 0.421 | |
|
8ПП 25-8 | 2460х380х190 | 0.178 | 0.444 | |
|
8ПП 14-71 | 1420х380х190 | 0.103 | 0.256 | |
|
8ПП 16-71 | 1550х380х190 | 0.112 | 0.28 | |
|
8ПП 18-71 | 1810х380х190 | 0.131 | 0.327 | |
|
8ПП 21-71 | 2070х380х190 | 0.149 | 0.374 | |
|
8ПП 27-71 | 2720х380х190 | 0.196 | 0.491 | |
|
3ПП 21-71 | 2070х380х220 | 0.173 | 0.433 |
