Плиты покрытий ребристые (1,5х6) по сер. 1.465.1-7/84 в.0-3
| Фото | Наименование товара | Размеры, мм. | Объем, м3 | Вес, тн. | Цена товара |
|---|---|---|---|---|---|
|
Плиты покрытий 2ПГ 6-3 АтVт | 5970х1490х300 | 0.62 | 9407 руб. | |
|
Плиты покрытий 2ПГ 6-4 АтVт | 5970х1490х300 | 0.62 | 10799 руб. | |
|
Плиты покрытий 2ПГ 6-5 АтVт | 5970х1490х300 | 0.62 | 11045 руб. | |
|
Плиты покрытий 2ПГ 6-5 АтV-Б | 5970х1490х300 | 0.62 | 11063 руб. | |
|
Плиты покрытий 2ПГ 6-5 АтV-В | 5970х1490х300 | 0.62 | 11370 руб. | |
|
Плиты покрытий 2ПВ 6-5 АтVт-4 | 5970х1490х300 | 0.78 | 14790 руб. | |
|
Плиты покрытий 2ПВ 6-5 АтVт-7 | 5970х1490х300 | 0.76 | 14858 руб. | |
|
Плиты покрытий 2ПВ 6-5 АтVт-10 | 5970х1490х300 | 0.72 | 14345 руб. | |
|
Плиты покрытий 2ПЛ 6- 3 АтVт | 5970х1490х300 | 0.62 |
